category
その他飲料
ミルメーク ミルクコーヒー
新商品!


「懐かしい給食の味」昭和の時代から学校給食で愛されてきた「ミルメーク※コーヒー」と、長年千葉県の給食で親しまれてきた古谷乳業のミルクを組み合わせたミルクコーヒー。
商品情報
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 260ml |
無脂乳固形分 | 5.1%以上 |
乳脂肪分 | 2.2%以上 |
原材料名 | 生乳(50%以上)(国産)、砂糖、コーヒー、乳製品、食塩/香料、V.C、(一部に乳成分を含む) |
保存方法 | 10℃以下で保存 |
賞味期限(開封前) | 製造日+90日 |
原材料に含まれているアレルゲン(特定原材料及びそれに準ずるもの) | 乳成分 |
JANコード | 4902605012845 |
栄養成分表示
1本(260ml )当たり
エネルギー | 171kcal |
たんぱく質 | 5.6g |
脂質 | 5.9g |
炭水化物 | 23.9g |
食塩相当量 | 0.22g |
カルシウム | 179mg |
表示値は目安です。
ミルメークとは
昭和42年に大島食品工業株式会社より発売され、現在も多くの子供たちに親しまれている牛乳調味品です。