category
牛乳
フルヤ牛乳

学校給食でおなじみ、当社ロゴマークを配置したデザインの紙パック入り成分無調整牛乳です。
商品情報
| 種類別名称 | 牛乳 |
| 内容量 | 180ml |
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
| 原材料名 | 生乳100%(国産) |
| 保存方法 | 10℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造日+8日 |
| アレルゲン (推奨表示を含む) | 乳 |
| JANコード | 4902605012203 |
栄養成分表示
1本 (180ml )あたり
| エネルギー | 124kcal |
| たんぱく質 | 6.1g |
| 脂質 | 7.1g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 204mg |
この表示値は、目安です。





