category
ヨーグルト
カル鉄ヨーグルトBB-12

生きたまま腸まで届くビフィズス菌 BB-12TM ※1使用。カルシウムが牛乳の2倍!※2鉄分は1個あたり2.5g、およそ1食分の鉄分を摂取できます。※3
商品情報
| 種類別名称 | はっ酵乳 |
| 内容量 | 78g |
| 無脂乳固形分 | 8.8% |
| 乳脂肪分 | 0.5% |
| 原材料名 | 乳(国内製造)、乳製品、砂糖、デキストリン、乳たんぱく、寒天/リン酸Ca、安定剤(ペクチン:りんご由来)、香料、ピロリン酸第二鉄、甘味料(ステビア)、ビタミンD |
| 保存方法 | 10℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造日+21日 |
| アレルゲン (推奨表示を含む) | 乳、りんご |
| JANコード | 4902605012319 |
栄養成分表示
1個(78g )あたり
| エネルギー | 56kcal |
| たんぱく質 | 2.6g |
| 脂質 | 0.4g |
| 炭水化物 | 10.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 171mg |
| 鉄 | 2.5mg |
1 BB-12はクリスチャンハンセン社の商標です。
2 日本食品標準成分表2015『普通牛乳』比
3 栄養素等表示基準値(2015)を基準にした鉄分(6.8mg)の1/3量が含まれています。





