category
その他飲料
おなかにやさしいオリゴミルク

牛乳で”おなかごろごろ”原因の乳糖を約70%分解、オリゴ糖生成の独自製法。ビタミンDがカルシウムの吸収をサポート。おなかにやさしい乳飲料です。
商品情報
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 180ml |
無脂乳固形分 | 8.5%以上 |
乳脂肪分 | 2.2%以上 |
原材料名 | 生乳(50%以上)、乳製品/炭酸Ca、セルロース、安定剤(増粘多糖類)、クエン酸鉄Na、ビタミンD |
保存方法 | 10℃以下で保存 |
賞味期限 | 製造日+7日 |
アレルゲン (推奨表示を含む) | 乳 |
JANコード | 4902605012012 |
栄養成分表示
1本(180ml) あたり
エネルギー | 98kcal |
たんぱく質 | 5.9g |
脂質 | 4.2g |
炭水化物 | 9.1g |
食塩相当量 | 0.2g |
カルシウム | 557mg |
鉄 | 2.6mg |
古谷乳業(株)調べ