category
その他飲料
味わい軽やか 低脂肪

脂肪70%カット、カロリー50%カット(フルヤ牛乳に比べて)※。からだにやさしい、おいしい低脂肪乳です。
商品情報
種類別名称 | 乳飲料 |
内容量 | 1000ml |
無脂乳固形分 | 4.8%以上 |
乳脂肪分 | 0.9%以上 |
原材料名 | 乳(国内製造)、乳製品/ビタミンD |
保存方法 | 10℃以下で保存 |
賞味期限(開封前) | 製造日+12日 |
アレルゲン (推奨表示を含む) | 乳 |
JANコード | 4902605012364 |
栄養成分表示 100ml あたり
エネルギー | 31kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 0.9g |
炭水化物 | 4.0g |
食塩相当量 | 0.1g |
カルシウム | 55mg |
古谷乳業(株)調べ
日本食品標準成分表『普通牛乳』比