category
その他飲料
風味豊かな4.2特濃乳

生乳を90%使用、クリームでコクをプラスした加工乳です。
商品情報
| 種類別名称 | 加工乳 |
| 内容量 | 180ml |
| 無脂乳固形分 | 8.9%以上 |
| 乳脂肪分 | 4.2%以上 |
| 原材料名 | 生乳(50%以上)、脱脂粉乳、クリーム |
| 保存方法 | 10℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造日+7日 |
| アレルゲン (推奨表示を含む) | 乳 |
| JANコード | 4902605012005 |
栄養成分表示
1本(180ml) あたり
| エネルギー | 134kcal |
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 7.9g |
| 炭水化物 | 9.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| カルシウム | 208mg |
表示値は目安です。





