category
その他飲料
味わい満足 ミルクコーヒー

生乳を贅沢に75%使用した、こだわりのコーヒー。 生乳、砂糖、コーヒーだけでつくった素朴なおいしさ。
商品情報
| 種類別名称 | 乳飲料 |
| 内容量 | 180ml |
| 無脂乳固形分 | 6.2%以上 |
| 乳脂肪分 | 2.6%以上 |
| 原材料名 | 生乳(50%以上)(国産)、砂糖、コーヒー |
| 保存方法 | 10℃以下で保存 |
| 賞味期限 | 製造日+10日 |
| アレルゲン (推奨表示を含む) | 乳 |
| JANコード | 4902605012753 |
栄養成分表示
1本(180ml) あたり
| エネルギー | 138kcal |
| たんぱく質 | 4.8g |
| 脂質 | 5.4g |
| 炭水化物 | 17.5g |
| 食塩相当量 | 0.15g |
| カルシウム | 155mg |
表示値は目安です。





